Ferrous (II) Sulphate Monohydrate Granular (FeSO4-H2O)
| Specifications | Standards |
|---|---|
| Main Content (as FeSO4-H2O) | 91.3% Min |
| Iron Content (Fe2+) | 30.0% Min |
| Iron Content (Fe3+) | ≤0.2% |
| Arsenic (As) | ≤0.0002% |
| Blei (Pb) | ≤0.0015% |
| Cadmium (Cd) | ≤0.0003% |
| Water Insoluble Matter | ≤0.1% |
| Fineness (passes 180µ sieve) | 95% Min |
| Appearance | Granular |




