Rock Phosphate
| Specifications | Standards |
|---|---|
| CaO | 45% Min |
| P2O5 | 28% Min |
| Flouride | 3.0% Max |
| Chloride | 70 ppm |
| Moisture | 2.0% Max |
| LOI | 8.0% Min |
| OBC | 1.0% Max |
| CO2 | 6.0% Min |
| SiO2 | 6.0% Min |
| Al2O3 | 1.0% Max |
| Fe2O3 | 2.0% Max |
| K2O | 1.0% Max |
| MgO | 3.0% Max |
| Na2O | 1.0% Max |
| SO3 | 1.0% Max |



