| Specifications | Standards |
|---|---|
| Total P | 22% Min |
| Water Soluble P | 75% Min |
| Available Phosphorus | 90% Min |
| 2% Citric Acid Solubility | 90% Min |
| Calcium (Ca) | 13% Min |
| Fluorine (F) | 0.18% Max |
| Arsenic (As) | 15ppm Max |
| Lead (Pb) | 15ppm Max |
| Cadmium (Cd) | 15ppm Max |
| pH (2.4g/L water solution) | >3 |
| Water Content | 4% Max |
| Particle Size: 0.2mm – 1.2mm (pass) | 90% Min |
MCP Powder
Usage: Feed Grade
Origin: China




