Dolomite Powder
| Specifications | Standards |
|---|---|
| Calcium Oxide (CaO) | 29% – 33% |
| Iron Oxide (Fe2O3) | 0.07% Max |
| Aluminum Oxide (Al2O3) | 19% – 22% |
| Silicon Oxide (SiO2) | 0.1% Max |
| Sodium Oxide (Na2O) | 0.01% Max |
| Potassium Oxide (K2O) | 0.03% Max |
| Titanium Oxide (TiO2) | Nil |
| Copper Oxide (CuO) | Nil |
| Lead Oxide (PbO) | Nil |
| Moisture | 0.15% |
| Size | 100Mesh |
| Hardness | 3.5 – 4 |


